ガラス瓶・プラスチック容器・付属品全般の取り扱い。

広口シリーズ

%e8%a6%8f%e6%a0%bc%e3%81%b3%e3%82%93%e5%ba%83%e5%8f%a3規格に次ぐ広口シリーズ

サイズ表
品名/単位 質量 満量容量 胴径 高さ 口内径 口外径 ネジ山径 入数
g ml mm mm mm mm mm
NT-200 185.0 220.0 62.0 113.6 33.0 40.0 42.5 70
NT-250 205.0 226.0 65.0 123.6 33.0 40.0 42.5 40
NY-290 233.0 311.0 70.0 124.5 33.0 40.0 42.5 24
NY-350 244.0 368.0 73.0 133.0 33.0 40.0 42.5 24
NY-420 265.0 420.0 75.8 141.5 33.0 40.0 42.5 24
Y-490 310.0 495.0 78.0 150.0 41.0 49.0 51.5 30
広口550 375.0 570.0 83.5 153.5 41.0 49.0 51.5 24
広口690 425.0 690.0 86.5 171.5 41.0 49.0 51.5 24
広口890 560.0 890.0 94.5 189.0 41.0 49.0 51.5 20
広口1100 672.0 1100.0 101.0 202.0 41.0 49.0 51.5 15

 

PAGETOP
Copyright © 大金硝子 株式会社 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.