ガラス瓶・プラスチック容器・付属品全般の取り扱い。

規格びん 軽量

%e8%a6%8f%e6%a0%bc%e3%81%b3%e3%82%93%e8%bb%bd%e9%87%8f薬・健康食品などに使われるびんです。

サイズ表
品名/単位 質量 満量容量 胴径 高さ 口内径 口外径 ネジ山径 入数
mg ml mm mm mm mm mm
NO.1K 19.0 14.0 25.5 48.5 14.2 19.0 20.5 570
NO.2K 29.0 24.0 30.6 54.5 20.2 24.8 26.5 360
NO.3K 30.0 28.0 31.5 58.0 20.2 24.8 26.5 360
NO.4K 37.0 37.5 35.0 64.5 20.2 24.8 26.5 360
NO.5K 45.5 50.0 38.0 68.5 24.7 29.5 31.5 300
NO.6K 51.5 61.5 40.5 74.0 24.7 29.5 31.5 240
NO.7K 63.0 75.5 43.0 78.0 29.0 34.0 36.5 210
NO.8K 68.5 85.5 45.0 81.5 29.0 34.0 36.5 160
NO.9K 74.0 97.0 47.0 85.0 29.0 34.0 36.5 160
NO.10K 83.5 108.0 48.5 87.0 31.9 37.0 39.5 140
NO.11K 95.0 134.0 51.5 95.5 31.9 37.0 39.5 100
NO.12K 118.0 173.0 55.5 106.0 31.9 37.0 39.5 90
NO.13K 138.5 206.0 58.0 115.0 31.9 37.0 39.5 90
PAGETOP
Copyright © 大金硝子 株式会社 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.